Aktuelle Angebote
Angebotspreise gelten allgemein, nicht nur für diese Straße. Endpreise inkl. MwSt.; alle Bedingungen auf der Angebotsseite. Ob ein Internet-Tarif an Ihrer Hausnummer buchbar ist, bestätige ich vor Vertragsschluss beim Anbieter. Alle Angebote
Was ist verfügbar?
Angebote ansehen ↑
Nach Hausnummern
| Hausnummern | Kabel | DSL | Glasfaser | Internet per Funk |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 12 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 87 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 79 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 62 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 11 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 95 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 90 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 31 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 42 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 56 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 48 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 51 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 8 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 81 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 47 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 36 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 7 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 3 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 89 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 94 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 16 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 32 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 55 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 82 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 13 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 28 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 58 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 99 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 19 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 21 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 22 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 76 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 78 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 64 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 91 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 61 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 15 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 17 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 6 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 77 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 14 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 57 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 30 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 85 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 25 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 68 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 86 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 80 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 96 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 100 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 66 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 97 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 49 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 71 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 23 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 4 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 93 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 72 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 52 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 43 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 75 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 29 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 24 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 70 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 33 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 67 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 74 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 54 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 2 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 40 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 88 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 98 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 59 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 69 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 34 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 45 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 10 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 500 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 83 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 50 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 44 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 92 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 18 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 39 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 73 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 38 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 41 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 1 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 63 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 9 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: Gegenstelle prüfen) | ||||
| 27 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: FTTB Ausbau) | ||||
| 5 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 26 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 65 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 46 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s | ja Angebot 37,99 € | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: WCW) | ||||
| 35 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 250 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 60 | 1800 Mbit/s Angebot 30,00 € | 1000 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 84 | 1000 Mbit/s Angebot 30,00 € | 50 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
| 20 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: CAWG) | ||||
| 53 | 500 Mbit/s Angebot 25,00 € | 500 Mbit/s Angebot 37,99 € | – | |
| PYUR Bestand - Straße betreut von Herr Günther (Basis: SWG) | ||||
Höchstgeschwindigkeiten laut Anbieter, Stand 28.09.2026, ohne Gewähr. Verbindlich ist die Prüfung beim Anbieter.
Wohnen Sie in der Thomas-Mann-Platz?
Ich prüfe Ihre Hausnummer, vergleiche die passenden Tarife und kümmere mich um den Wechsel – kostenlos.
Kostenlos prüfen lassen WhatsAppHäufige Fragen
Welches Internet gibt es in der Thomas-Mann-Platz?
Laut meiner geprüften Liste: Kabel, DSL, Glasfaser. Die genaue Verfügbarkeit für Ihre Hausnummer bestätige ich Ihnen kostenlos beim Anbieter.
Wie schnell ist das Internet dort?
Kabel bis 1800 Mbit/s, DSL bis 1000 Mbit/s (maximal, laut Anbieter). Was tatsächlich ankommt, hängt vom Anschluss im Haus ab.
Kann ich meinen jetzigen Vertrag mitnehmen, wenn ich in die Thomas-Mann-Platz ziehe?
Ihr Anbieter muss am neuen Wohnort weiterliefern, wenn er dort verfügbar ist. Sonst dürfen Sie mit einem Monat Frist kündigen. Ich prüfe beides für Sie.
Weitere Straßen in 09131
AuenstraßeBismarkstraßeDresdner StraßeEbersdorfer StraßeErdmannsdorfer StraßeEubaer StraßeFrankenberger StraßeGartenstraßeGlück-Auf-WegGoethestraßeGutenbergstraßeHainstraßeKarsten Günther, unabhängiger Berater seit 2017 · Media Markt Chemnitz Sachsen-Allee